手術件数
(2023年手術件数)
月・手術の内容 | 膀胱脱・子宮脱手術 | 直腸瘤/便失禁手術 | メッシュ摘出手術・骨盤臓器脱手術後合併症手術 | レーザー尿失禁治療・(便失禁治療) | GSM治療 | 過活動膀胱治療(膀胱粘膜注射) |
1月 | 25 | 6 | 4 | 18 (3) | 5 | 29 |
2月 | 28 | 7 | 4 | 18(1) | 5 | 30 |
3月 | 31 | 3 | 4 | 20(1) | 7 | 34 |
4月 | 33 | 7 | 5 | 20 (2) | 6 | 31 |
5月 | 32 | 6 | 5 | 18(1) | 8 | 30 |
6月 | 35 | 4 | 7 | 18 (2) | 10 | 29 |
7月 | 42 | 12 | 8 | 22(4) | 12 | 34 |
8月 | 52 | 8 | 10 | 18(6) | 17 | 48 |
9月 | 60 | 12 | 7 | 18(1) | 12 | 50 |
10月 | 65 | 10 | 8 | 22(4) | 7 | 45 |
11月 | 59 | 20 | 10 | 18(2) | 10 | 52 |
12月 | 45 | 10 | 6 | 12(2) | 11 | 32 |
コロナ禍の間に、手術がおくれぎみでしたので、毎週月曜日午後にも手術をおこないます。できるだけ、初診から4か月以内に手術を完了できるように工夫します。
(2022年手術件数)
月・手術の内容 | 膀胱脱・子宮脱手術 | 直腸瘤/便失禁手術 | メッシュ摘出手術・骨盤臓器脱手術後合併症手術 | レーザー尿失禁治療・(便失禁治療) | GSM治療 | 過活動膀胱治療(膀胱粘膜注射) |
1月 | 28 | 4 | 3 | 12 | 12 | 19 |
2月 | 32 | 5 | 6 | 19(1) | 12 | 12 |
3月 | 38 | 5 | 4 | 20(2) | 10 | 16 |
4月 | 34 | 7 | 7 | 20 | 10 | 13 |
5月 | 30 | 1 | 4 | 16(1) | 8 | 16 |
6月 | 38 | 3 | 6 | 12 | 9 | 15 |
7月 | 30 | 3 | 3 | 7(1) | 7 | 14 |
8月 | 40 | 2 | 4 | 6(2) | 5 | 18 |
9月 | 40 | 2 | 8 | 6(2) | 8 | 17 |
10月 | 47 | 2 | 5 | 6(2) | 8 | 18 |
11月 | 50 | 4 | 4 | 10 (3) | 9 | 19 |
12月 | 37 | 2 | 2 | 8 (6) | 10 | 20 |
感染対策のため1日の手術件数に制限を8月よりもとにもどしております。また感染がおこりましたら、みなさまにご面倒をおかけしますが、ご協力ください。(2020年10月より 県指定発熱外来(早朝)のため)
表のレーザー尿失禁治療・(便失禁治療)での、()表示数字は、便失禁治療件数です。
間質性膀胱炎ハンナ病変治療は、表に出しておりません。
過活動膀胱治療薬(粘膜注射)は日本国承認のグラクソ・スミスクライン株式会社製を用いています。
(2021年手術件数)
月・手術の内容 | 膀胱脱・子宮脱手術 | 直腸瘤手術 | メッシュ摘出手術・骨盤臓器脱手術後合併症手術 | レーザー尿失禁治療(便失禁治療) | GSM治療 | 過活動膀胱治療(膀胱粘膜注射) |
1月 | 20 | 2 | 5 | 3(1) | 23 | 1 |
2月 | 40 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 |
3月 | 30 | 5 | 8 | 15 | 20 | 6 |
4月★ | 30 | 2 | 7 | 6(2) | 10 | 11 |
5月 | 20 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
6月 | 38 | 3 | 6 | 10(2) | 9 | 12 |
7月 | 30 | 3 | 3 | 13 | 18 | 15 |
8月 | 23 | 2 | 10 | 11 | 22 | 12 |
9月 | 38 | 4 | 7 | 11(1) | 20 | 12 |
10月 | 43 | 2 | 10 | 14 | 18 | 14 |
11月 | 44 | 5 | 13 | 17 | 22 | 12 |
12月 | 20 | 1 | 8 | 12 | 18 | 12 |
感染対策のため1日の手術件数に制限をかけております (2020年10月より 県指定発熱外来(早朝)のためです。ご理解をおねがいします)
当院の手術は、MRIによる測定データを人工知能で正確に分析します。米国の研究論文にもMRIが治療方針に役立つことが報告されています
次ページ(施設案内)